<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agentur münster-webdesign.net &#187; WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.muenster-webdesign.net/blog/kategorie/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muenster-webdesign.net/blog</link>
	<description>Blog zum Thema Webdesign, Webentwicklung, Web 2.0 und Content Management Systeme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 08:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Website auf WordPress-Basis: kliniksprecher.de</title>
		<link>http://www.muenster-webdesign.net/blog/neue-website-auf-wordpress-basis-kliniksprecher-de/</link>
		<comments>http://www.muenster-webdesign.net/blog/neue-website-auf-wordpress-basis-kliniksprecher-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münster-webdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign-Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenster-webdesign.net/blog/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren hat sich WordPress vom Blog- zum kleinen aber feinen Content-Management-System gemausert. Zudem kann WordPress mit einem sehr intuitiv zu bedienenden Backend punkten, das sich auch CMS-Neulingen schnell erschließt. Für die Umsetzung des aktuellen Projekts beziehungsweise des gegebenen Webdesigns mit WordPress war dennoch viel Handarbeit nötig. So wurde beipielsweise eine Drop-Down-Navigation implementiert, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1122" class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><a href="http://www.muenster-webdesign.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/wordpress-seite-kliniksprecher.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1121];player=img;" title="wordpress-seite-kliniksprecher"><img class="size-thumbnail wp-image-1122" title="wordpress-seite-kliniksprecher" src="http://www.muenster-webdesign.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/wordpress-seite-kliniksprecher-210x154.jpg" alt="WordPress: Vom Blog- zum Content-Management-System" width="210" height="154" /></a><p class="wp-caption-text">WordPress: Vom Blog- zum Content-Management-System</p></div>
<p>In den letzten Jahren hat sich WordPress vom Blog- zum kleinen aber feinen Content-Management-System gemausert. Zudem kann WordPress mit einem sehr intuitiv zu bedienenden Backend punkten, das sich auch CMS-Neulingen schnell erschließt.</p>
<p>Für die Umsetzung des aktuellen Projekts beziehungsweise des gegebenen Webdesigns mit WordPress war dennoch viel Handarbeit nötig. So wurde beipielsweise eine Drop-Down-Navigation implementiert, die unter modernen Browsern auch ohne JavaScript funktioniert. Zudem waren ein Dutzend zusätzlicher Plug-ins nötig, um den vom Kunden gewünschten Funktionsumfang zu realisieren. Neben Erweiterungen für die Tag-Wolke betraf dies vor allem Kommentar- und Anmeldeformulare wie auch die Anzeige der &#8220;Meist gelesenen&#8221;-Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenster-webdesign.net/blog/neue-website-auf-wordpress-basis-kliniksprecher-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress &#8211; Open Source &#8211; PC Praxis Sonderheft</title>
		<link>http://www.muenster-webdesign.net/blog/wordpress-open-source-pc-praxis-sonderheft/</link>
		<comments>http://www.muenster-webdesign.net/blog/wordpress-open-source-pc-praxis-sonderheft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münster-webdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress-Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenster-webdesign.net/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Seit Kurzem ist das neue PC-Praxis-Sonderheft zu WordPress von Data Becker im Handel. Unsere Agentur münster-webdesign.net hat sich aktiv an der Heftproduktion beteiligt und zwei Artikel beigesteuert. Der Beitrag &#8220;Kampf dem Spam &#8211; Ausgeklügelte Techniken helfen, Ihren WordPress-Blog vor Kommentarspam zu schützen&#8221; gibt einen Überblick über die wichtigsten Antispam-Strategien und -Plugins für WordPress. Der Beitrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_531" class="wp-caption alignright" style="width: 166px"><img class="size-thumbnail wp-image-531" title="pcpraxis-wordpress-sonderheft" src="http://www.muenster-webdesign.net/blog/wp-content/uploads/2009/01/pcpraxis-wordpress-sonderheft-156x210.jpg" alt="WordPress - PC Praxis Sonderheft von Data Becker" width="156" height="210" /><p class="wp-caption-text">WordPress - PC Praxis Sonderheft von Data Becker</p></div>
<p>Seit Kurzem ist das neue PC-Praxis-Sonderheft zu WordPress von Data Becker im Handel. Unsere Agentur münster-webdesign.net hat sich aktiv an der Heftproduktion beteiligt und zwei Artikel beigesteuert.</p>
<p>Der Beitrag <em>&#8220;Kampf dem Spam &#8211; Ausgeklügelte Techniken helfen, Ihren WordPress-Blog vor Kommentarspam zu schützen&#8221;</em> gibt einen Überblick über die wichtigsten Antispam-Strategien und -Plugins für WordPress.</p>
<p>Der Beitrag <em>&#8220;Plug&#8217;n blog &#8211; Ihr Wunsch-Plug-in existiert noch nicht? Programmieren Sie es doch einfach selbst!&#8221;</em> widmet sich hingegen der Plugin-Entwicklung unter WordPress. Neben dem Einrichten einer geeigneten Entwicklungsumgebung auf <a href="http://www.apachefriends.org/de/xampp.html" target="_blank">XAMPP</a>-Basis werden anhand eines konkreten Programmierbeispiels (Plugin: <a href="http://www.muenster-webdesign.net/blog/link-hover-effect/" target="_self">Link-Hover-Effect</a>) alle wesentlichen Programmierschritte ausführlich erläutert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenster-webdesign.net/blog/wordpress-open-source-pc-praxis-sonderheft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-Plugin: Link-Hover-Effect</title>
		<link>http://www.muenster-webdesign.net/blog/link-hover-effect/</link>
		<comments>http://www.muenster-webdesign.net/blog/link-hover-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>münster-webdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress-Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress-Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muenster-webdesign.net/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Name des WordPress-Plugins: Link-Hover-Effect Ziel: Das Plugin dient als technische Demonstration für einen Grundlagenartikel für das PC-Praxis-Sonderheft zu WordPress von Data Becker. Beschreibung: Das WordPress-Plugin &#8220;Link-Hover-Effect&#8221; fügt den Hyperlinks im Blog einen Farbanimationseffekt hinzu: Sobald der Mauszeiger sich über einem Link befindet, ändert sich die Farbe des Links nicht wie gewöhnlich schlagartig sondern stufenlos, bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_432" class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><a href="http://www.muenster-webdesign.net/blog/wp-content/uploads/2008/12/wordpress_plugin_link_hover_effect.jpg" rel="shadowbox[sbpost-408];player=img;" target="_blank" title="wordpress_plugin_link_hover_effect"><img class="size-thumbnail wp-image-432" title="wordpress_plugin_link_hover_effect" src="http://www.muenster-webdesign.net/blog/wp-content/uploads/2008/12/wordpress_plugin_link_hover_effect-210x135.jpg" alt="" width="210" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">WordPress-Plugin Link-Hover-Effect: Farbanimationseffekte für Hyperlinks</p></div>
<p><strong>Name des WordPress-Plugins: </strong>Link-Hover-Effect</p>
<p><strong>Ziel:</strong> Das Plugin dient als technische Demonstration für einen Grundlagenartikel für das <a href="http://www.muenster-webdesign.net/blog/wordpress-open-source-pc-praxis-sonderheft/">PC-Praxis-Sonderheft zu WordPress</a> von Data Becker.</p>
<p><strong>Beschreibung:</strong> Das WordPress-Plugin &#8220;Link-Hover-Effect&#8221; fügt den Hyperlinks im Blog einen Farbanimationseffekt hinzu: Sobald der Mauszeiger sich über einem Link befindet, ändert sich die Farbe des Links nicht wie gewöhnlich schlagartig sondern stufenlos, bis die eingegebene Zielfarbe erreicht ist. Beim Verlassen läuft die Animation in umgekehrter Richtung ab.</p>
<p>Eine Variation dieses WordPress-Plugins ist auf dieser Seite installiert, und vermittelt einen Eindruck vom Effekt.</p>
<p>Start- und Zielfarbe der Animation können in der <strong>Pluginverwaltung</strong> angepasst werden. Der Animationseffekt wurde mit dem JavaScript-Framework jQuery realisiert.</p>
<p><strong>Download:</strong> <a href="http://www.muenster-webdesign.net/blog/wp-content/uploads/2008/12/link_hover_effect.zip">Link-Hover-Effect Version 1.0<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muenster-webdesign.net/blog/link-hover-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

